<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: XMind 更新到 3.0.2</title>
	<atom:link href="http://www.linuxtoy.org/archives/xmind-updated-to-302.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-updated-to-302.html</link>
	<description>LinuxTOY 是一个致力于提供 Linux 相关资讯的专题站点。如果您发现了好用好玩的 Linux 东东并愿意发扬自由、分享的精神，可以点击顶部导航 Contact 按钮进行投稿。</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:55:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: lele</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-updated-to-302.html#comment-107751</link>
		<dc:creator>lele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 02:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2975#comment-107751</guid>
		<description>&lt;p&gt;我们可以期待压感触屏普及……&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们可以期待压感触屏普及……</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lele</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-updated-to-302.html#comment-107749</link>
		<dc:creator>lele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 02:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2975#comment-107749</guid>
		<description>&lt;p&gt;@&lt;a href="#comment-107747" rel="nofollow"&gt;allbluedream&lt;/a&gt;: 确实……&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-107747" rel="nofollow">allbluedream</a>: 确实……</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: allbluedream</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-updated-to-302.html#comment-107747</link>
		<dc:creator>allbluedream</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 02:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2975#comment-107747</guid>
		<description>&lt;p&gt;现在的感觉是，如果不是为了画出漂亮的图的话，最有效率的还是用笔和纸&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在的感觉是，如果不是为了画出漂亮的图的话，最有效率的还是用笔和纸</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack Lee</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-updated-to-302.html#comment-107746</link>
		<dc:creator>Jack Lee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 02:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2975#comment-107746</guid>
		<description>&lt;p&gt;我一同事在用, 说是有严重的内存泄露.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一同事在用, 说是有严重的内存泄露.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lele</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-updated-to-302.html#comment-107739</link>
		<dc:creator>lele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 01:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2975#comment-107739</guid>
		<description>&lt;p&gt;Buzan’s iMindMap 
http://www.imindmap.com
Buzan’s iMindMap is the only software tool endorsed officially by Tony Buzan – the inventor of Mind Maps.
有linux版。收费，可试用……&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buzan’s iMindMap 
<a href="http://www.imindmap.com" rel="nofollow">http://www.imindmap.com</a>
Buzan’s iMindMap is the only software tool endorsed officially by Tony Buzan – the inventor of Mind Maps.
有linux版。收费，可试用……</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bones7456</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-updated-to-302.html#comment-107735</link>
		<dc:creator>bones7456</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 00:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2975#comment-107735</guid>
		<description>&lt;p&gt;又一个xxmind啊?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>又一个xxmind啊?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xrfang</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-updated-to-302.html#comment-107728</link>
		<dc:creator>xrfang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 23:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2975#comment-107728</guid>
		<description>&lt;p&gt;我用过的最好的此类软件是TheBrain，商业软件。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用过的最好的此类软件是TheBrain，商业软件。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Noxide</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-updated-to-302.html#comment-107722</link>
		<dc:creator>Noxide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2975#comment-107722</guid>
		<description>&lt;p&gt;不知道有没有不是JAVA的mindmap工具，在windows下mindmapper很顺手&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道有没有不是JAVA的mindmap工具，在windows下mindmapper很顺手</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 黑传说</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-updated-to-302.html#comment-107717</link>
		<dc:creator>黑传说</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2975#comment-107717</guid>
		<description>&lt;p&gt;@&lt;a href="#comment-107707" rel="nofollow"&gt;chisiyuan&lt;/a&gt;: 到sourceforge直接下载，就不需要注册了。
xmind pro是要付费的，增加了些功能&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-107707" rel="nofollow">chisiyuan</a>: 到sourceforge直接下载，就不需要注册了。
xmind pro是要付费的，增加了些功能</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: walter</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-updated-to-302.html#comment-107713</link>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2975#comment-107713</guid>
		<description>&lt;p&gt;看主页 XMind 是免费使用的
楼上说的 是不是 XMind Pro?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看主页 XMind 是免费使用的
楼上说的 是不是 XMind Pro?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

