<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Gnuplot: 从数据或者函数绘制 2D 或者 3D 图</title>
	<atom:link href="http://www.linuxtoy.org/archives/gnuplot.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxtoy.org/archives/gnuplot.html</link>
	<description>LinuxTOY 是一个致力于提供 Linux 相关资讯的专题站点。如果您发现了好用好玩的 Linux 东东并愿意发扬自由、分享的精神，可以点击顶部导航 Contact 按钮进行投稿。</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:03:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: davix</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/gnuplot.html#comment-111403</link>
		<dc:creator>davix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3044#comment-111403</guid>
		<description>&lt;p&gt;gnuplot有c, python等其它語言的接口，也很適合圖形化地表示程序內部的若干統計值。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gnuplot有c, python等其它語言的接口，也很適合圖形化地表示程序內部的若干統計值。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corsair</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/gnuplot.html#comment-110996</link>
		<dc:creator>Corsair</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 07:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3044#comment-110996</guid>
		<description>&lt;p&gt;广告：我写的 Gnuplot 教程，呵呵 :-p
http://darksair.org/wiki/Gnuplot.html&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>广告：我写的 Gnuplot 教程，呵呵 :-p
<a href="http://darksair.org/wiki/Gnuplot.html" rel="nofollow">http://darksair.org/wiki/Gnuplot.html</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xiooli</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/gnuplot.html#comment-110919</link>
		<dc:creator>xiooli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 03:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3044#comment-110919</guid>
		<description>&lt;p&gt;@wangping，gnuplot 调这些确实是比较麻烦，不过一旦模板做好了就可以重复使用不是，最喜欢的是用这个来批量处理数据。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wangping，gnuplot 调这些确实是比较麻烦，不过一旦模板做好了就可以重复使用不是，最喜欢的是用这个来批量处理数据。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simon</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/gnuplot.html#comment-110915</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 03:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3044#comment-110915</guid>
		<description>&lt;p&gt;只会用matlab的飘&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只会用matlab的飘</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aaron</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/gnuplot.html#comment-110881</link>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3044#comment-110881</guid>
		<description>&lt;p&gt;啊哈，Cacti和GnuPlot的用途完全不一样哦。
用过matplotlib、matlab、scilab、gnuplot、excel、origin、mathematica和Sage的绘图工飘过&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>啊哈，Cacti和GnuPlot的用途完全不一样哦。
用过matplotlib、matlab、scilab、gnuplot、excel、origin、mathematica和Sage的绘图工飘过</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matt</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/gnuplot.html#comment-110880</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3044#comment-110880</guid>
		<description>&lt;p&gt;超喜欢，直接输出为esplatex，include进tex中，出来的pdf文章效果绝对专业&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>超喜欢，直接输出为esplatex，include进tex中，出来的pdf文章效果绝对专业</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/gnuplot.html#comment-110873</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3044#comment-110873</guid>
		<description>&lt;p&gt;用了两个学期来对付物理实验报告的飘。。。。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用了两个学期来对付物理实验报告的飘。。。。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 石头</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/gnuplot.html#comment-110850</link>
		<dc:creator>石头</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3044#comment-110850</guid>
		<description>&lt;p&gt;我用R，还是不错，至少不要点鼠标，不要学新的语言&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用R，还是不错，至少不要点鼠标，不要学新的语言</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hehehaha</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/gnuplot.html#comment-110849</link>
		<dc:creator>hehehaha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3044#comment-110849</guid>
		<description>&lt;p&gt;@&lt;a href="#comment-110847" rel="nofollow"&gt;itux&lt;/a&gt;: 上学的时候用，现在用不到了，唉，没法学以致用啊~~~，matlab确实不错。。。
前两个月帮一个搞金融的人士用matlab写了个金融模型，都快不知道怎么用了，呵呵。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-110847" rel="nofollow">itux</a>: 上学的时候用，现在用不到了，唉，没法学以致用啊~~~，matlab确实不错。。。
前两个月帮一个搞金融的人士用matlab写了个金融模型，都快不知道怎么用了，呵呵。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: itux</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/gnuplot.html#comment-110847</link>
		<dc:creator>itux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3044#comment-110847</guid>
		<description>&lt;p&gt;@hehehaha:
你都不用matlab了？
说实话，还是觉得matlab好用，真的很快。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hehehaha:
你都不用matlab了？
说实话，还是觉得matlab好用，真的很快。</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

